专业开奖数据 | 智能算法分析 | 实时更新
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 3448984 | 21:07 | 2+0+0=02 | 半✓双 | ✓ |
| 3448983 | 21:04 | 8+8+8=24 | 半✓双 | ✓ |
| 3448982 | 21:00 | 2+9+6=17 | 半✓大 | ✓ |
| 3448981 | 20:57 | 2+3+9=14 | 半✓双 | ✓ |
| 3448980 | 20:53 | 3+3+0=06 | ✗大单 | ✗ |
| 3448979 | 20:50 | 0+3+5=08 | 半✓小 | ✓ |
| 3448978 | 20:46 | 5+3+2=10 | ✓小双 | ✓ |
| 3448977 | 20:43 | 0+7+6=13 | ✓小单 | ✓ |
| 3448976 | 20:39 | 9+5+3=17 | 半✓大 | ✓ |
| 3448975 | 20:36 | 3+6+4=13 | 半✓单 | ✓ |
| 3448974 | 20:32 | 3+0+7=10 | ✗大单 | ✗ |
| 3448973 | 20:29 | 8+7+6=21 | 半✓大 | ✓ |
| 3448972 | 20:25 | 8+1+9=18 | ✓大双 | ✓ |
| 3448971 | 20:22 | 2+3+5=10 | ✗大单 | ✗ |
| 3448970 | 20:18 | 7+5+7=19 | ✓大单 | ✓ |
| 3448969 | 20:15 | 4+4+7=15 | 半✓大 | ✓ |
| 3448968 | 20:11 | 3+2+7=12 | 半✓双 | ✓ |
| 3448967 | 20:08 | 4+0+8=12 | 半✓双 | ✓ |
| 3448966 | 20:04 | 7+4+9=20 | ✓大双 | ✓ |
| 3448965 | 20:01 | 9+1+8=18 | 半✓大 | ✓ |
| 期号 | 开奖 | 大小 | 单双 | 组合 |
|---|---|---|---|---|
| 3448984 | 02 | 小 | 双 | 小双 |
| 3448983 | 24 | 大 | 双 | 大双 |
| 3448982 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3448981 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3448980 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 3448979 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 3448978 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3448977 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3448976 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3448975 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3448974 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3448973 | 21 | 大 | 单 | 大单 |
| 3448972 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3448971 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3448970 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3448969 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3448968 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3448967 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3448966 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 3448965 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3448964 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3448963 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3448962 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3448961 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 3448960 | 05 | 小 | 单 | 小单 |
| 3448959 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3448958 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3448957 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3448956 | 23 | 大 | 单 | 大单 |
| 3448955 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3448954 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3448953 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3448952 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3448951 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3448950 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3448949 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3448948 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3448947 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3448946 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3448945 | 03 | 小 | 单 | 小单 |
| 3448944 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 3448943 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3448942 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3448941 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 3448940 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3448939 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3448938 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3448937 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 3448936 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3448935 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 统计项 | 次数 | 统计项 | 次数 |
|---|---|---|---|
| 单数 | 0 | 双数 | 0 |
| 大数 | 0 | 小数 | 0 |
| 大单 | 0 | 大双 | 0 |
| 小单 | 0 | 小双 | 0 |
| 📈 开奖后历史号码 |
|---|